data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ir. ASBUDIANTO, S.T.,M.Si |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197009211994031003 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | BUOL, 08 April 2026 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina Tingkat I - IV.b | |
| Jabatan | : | Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ANDY ADITYAWARMAN SEMBIRING, S.STP.,M.Si |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198312212002121004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Palu, 21 Desember 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV.B/Pembina Tingkat I | |
| Jabatan | : | KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MOHAMMAD ARIEF BUDIMAN, SE.,MM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198102162009021002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Palu, 16 Agustus 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | IV.a/Pembina | |
| Jabatan | : | KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ANDIKA WIDYASTUTI |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198405272008012010 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Palu, 27 Mei 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III.d/Penata Tingkat I | |
| Jabatan | : | KEPALA SUB KEPEGAWAIAN DAN UMUM |
Berita Terpopuler
BPBD Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW: Momentum Meneladani Akhlak Rasulullah dalam Tugas Kemanusiaan
12 September 2025 |
853 Kali
Banjir Bandang Terjang Desa Namo Kec. Kulawi, Kabupaten Sigi.
15 Agustus 2025 |
779 Kali
Ulang Tahun Gubernur Sulteng
14 Agustus 2025 |
714 Kali
UPT Labkes Sulteng dalam Program Berani Sehat Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Kantor BPBD
15 Agustus 2025 |
547 Kali
Gubernur Sulteng Tanggap Cepat Bantu Bencana Banjir Donggala
01 April 2025 |
501 Kali
INFORMASI KEJADIAN BANJIR DI DESA BALINGGI JATI, KABUPATEN PARIGI MOUTONG
20 Agustus 2025 |
470 Kali
BPBD PROVINSI SULAWESI TENGAH
07 Agustus 2025 |
428 Kali