data pegawai
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dr.Ir.AKRIS FATTAH YUNUS,MM |
---|---|---|---|
NIP | : | 196710261994031008 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Donggala, 26 Oktober 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV.d/Pembina Utama Madya | |
Jabatan | : | KEPALA PELAKSANA |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | A.ASRI, ST.,M.Si |
---|---|---|---|
NIP | : | 196903282000031003 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Pare-pare, 28 Maret 1969 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV.B/Pembina Tingkat I | |
Jabatan | : | SEKRETARIS |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Drs. BURHAN TAHIR, MM |
---|---|---|---|
NIP | : | 196707041996031004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | soppeng, 04 Juli 1967 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV.B/Pembina Tingkat I | |
Jabatan | : | KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN |
![]() Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ANDY ADITYAWARMAN SEMBIRING, S.STP.,M.Si |
---|---|---|---|
NIP | : | 198312212002121004 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Palu, 21 Desember 1983 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IV.B/Pembina Tingkat I | |
Jabatan | : | KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK |
Berita Terpopuler

Ulang Tahun Gubernur Sulteng
14 Agustus 2025 |
347 Kali

UPT Labkes Sulteng dalam Program Berani Sehat Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Kantor BPBD
15 Agustus 2025 |
276 Kali

Banjir Bandang Terjang Desa Namo Kec. Kulawi, Kabupaten Sigi.
15 Agustus 2025 |
249 Kali

Gubernur Sulteng Tanggap Cepat Bantu Bencana Banjir Donggala
01 April 2025 |
194 Kali

INFORMASI KEJADIAN BANJIR DI DESA BALINGGI JATI, KABUPATEN PARIGI MOUTONG
20 Agustus 2025 |
187 Kali

Kepala BPBD Sulteng: Longsor Gunung Talenga Jadi Perhatian Khusus BNPB Pusat
23 Juli 2025 |
142 Kali

Gempa Bumi Magnitudo 6,0 Guncang Poso, Puluhan Warga Luka-Luka
17 Agustus 2025 |
128 Kali